| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 01/11/2024 11:13 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| 31/10/2024 15:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 750 € | ||
| Soutien anonyme | 31/10/2024 11:16 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 31/10/2024 11:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 31/10/2024 10:37 | Soutient 2 projets | 600 € | ||
| Soutien anonyme | 31/10/2024 08:51 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 30/10/2024 14:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 30/10/2024 10:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
|
Bertille Vr | 30/10/2024 09:28 | Soutient 2 projets | 10 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 01/11/2024 11:13 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| 31/10/2024 15:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 750 € | ||
| Soutien anonyme | 31/10/2024 11:16 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 31/10/2024 11:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 31/10/2024 10:37 | Soutient 2 projets | 600 € | ||
| Soutien anonyme | 31/10/2024 08:51 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 30/10/2024 14:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 30/10/2024 10:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
|
Bertille Vr | 30/10/2024 09:28 | Soutient 2 projets | 10 € |
Porteur de projet Cours Saint Jean-Paul 2
(BREZE)