| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 18:39 | Soutient 2 projets | 800 € | ||
| Soutien anonyme | 27/04/2022 10:55 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Soutien anonyme | 22/04/2022 18:24 | A choisi de rester anonyme | 430 € | |
| 22/04/2022 09:34 | Soutient 47 projets | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 21/04/2022 19:30 | A choisi de rester anonyme | 300 € | |
| BENOIT LANGRAND | 20/04/2022 16:32 | Soutient 136 projets | 100 € | |
| Soutien anonyme | 20/04/2022 09:45 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 20/04/2022 07:38 | Soutient ce projet et 1 autre | 15 € | ||
| Soutien anonyme | 15/04/2022 18:49 | A choisi de rester anonyme | 400 € | |
| Soutien anonyme | 15/04/2022 18:18 | A choisi de rester anonyme | 10 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 18:39 | Soutient 2 projets | 800 € | ||
| Soutien anonyme | 27/04/2022 10:55 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Soutien anonyme | 22/04/2022 18:24 | A choisi de rester anonyme | 430 € | |
| 22/04/2022 09:34 | Soutient 47 projets | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 21/04/2022 19:30 | A choisi de rester anonyme | 300 € | |
| BENOIT LANGRAND | 20/04/2022 16:32 | Soutient 136 projets | 100 € | |
| Soutien anonyme | 20/04/2022 09:45 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 20/04/2022 07:38 | Soutient ce projet et 1 autre | 15 € | ||
| Soutien anonyme | 15/04/2022 18:49 | A choisi de rester anonyme | 400 € | |
| Soutien anonyme | 15/04/2022 18:18 | A choisi de rester anonyme | 10 € |
Porteur de projet Cours Saint Jean Paul II
(SAINT LUMINE DE CLISSON)