| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 17:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 16:35 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 22/03/2022 16:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 88 € | ||
| 22/03/2022 15:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 14:15 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| 22/03/2022 14:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Nicolas de POMMEROL | 22/03/2022 14:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 22/03/2022 12:43 | A choisi de rester anonyme | 60 € | |
| 22/03/2022 12:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 11:33 | A choisi de rester anonyme | 200 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 17:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 16:35 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 22/03/2022 16:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 88 € | ||
| 22/03/2022 15:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 14:15 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| 22/03/2022 14:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Nicolas de POMMEROL | 22/03/2022 14:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 22/03/2022 12:43 | A choisi de rester anonyme | 60 € | |
| 22/03/2022 12:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 € | ||
| Soutien anonyme | 22/03/2022 11:33 | A choisi de rester anonyme | 200 € |
Porteur de projet Cours Saint Jean Paul II
(SAINT LUMINE DE CLISSON)