| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 16:30 | Soutient 13 projets | 1 000 € | ||
| 12/02/2020 16:46 | Soutient 10 projets | 3 500 € | ||
| JacquesAW | 10/02/2020 19:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 500 € | |
| 10/02/2020 14:59 | Soutient 2 projets | 5 000 € | ||
| Anonyme | 07/02/2020 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | |
| 05/02/2020 18:30 | Soutient 3 projets | 1 000 € | ||
| Edmj | 05/02/2020 16:30 | Soutient 13 projets | 500 € | |
| Soutien anonyme | 04/02/2020 10:25 | A choisi de rester anonyme | 10 000 € | |
| Hervé tanguy | 30/01/2020 14:23 | Soutient 9 projets | 500 € | |
| 24/01/2020 19:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 16:30 | Soutient 13 projets | 1 000 € | ||
| 12/02/2020 16:46 | Soutient 10 projets | 3 500 € | ||
| JacquesAW | 10/02/2020 19:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 500 € | |
| 10/02/2020 14:59 | Soutient 2 projets | 5 000 € | ||
| Anonyme | 07/02/2020 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | |
| 05/02/2020 18:30 | Soutient 3 projets | 1 000 € | ||
| Edmj | 05/02/2020 16:30 | Soutient 13 projets | 500 € | |
| Soutien anonyme | 04/02/2020 10:25 | A choisi de rester anonyme | 10 000 € | |
| Hervé tanguy | 30/01/2020 14:23 | Soutient 9 projets | 500 € | |
| 24/01/2020 19:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € |
Porteur de projet Collège Frassati
(Mandres-sur-Vair)