Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
06/02/2019 16:59 | Soutient 9 projets | 90,00 € | ||
05/02/2019 14:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200,00 € | ||
ChristopheC | 03/02/2019 18:45 | Soutient 7 projets | 70,00 € | |
Soutien anonyme | 28/01/2019 18:54 | A choisi de rester anonyme | 200,00 € | |
Soutien anonyme | 21/01/2019 12:26 | A choisi de rester anonyme | 5,00 € | |
18/01/2019 10:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300,00 € | ||
15/01/2019 20:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20,00 € | ||
31/12/2018 18:39 | Soutient 6 projets | 200,00 € | ||
Soutien anonyme | 30/12/2018 23:33 | A choisi de rester anonyme | 1 000,00 € | |
Soutien anonyme | 30/12/2018 21:43 | A choisi de rester anonyme | 3 000,00 € |
Autres contributeurs
1 don de 50 €uros (?? il n'est pas dans Modèle DEF) 1 don de 50€ (scan) Tanneguy 1 don de 20 € (scan) Tanneguy
16
CredoFunders
6 405 €
Sur 50 000 €
Votre don donne droit à une réduction fiscale de 66 % et est acquis par le Porteur de projet quelle que soit l'issue de la campagne. Fin prévue le : 15/04/2019
Pour tout don, un reçu fiscal
PARTICULIER
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, reportable sur 5 ans (en vertu de la loi du 1er août 2013 relative au mécénat, art. 200 du CGI). Ainsi :
un don de 100 € vous coûte 33,6 € après déduction fiscale.
ENTREPRISE
IFI
Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
06/02/2019 16:59 | Soutient 9 projets | 90,00 € | ||
05/02/2019 14:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200,00 € | ||
ChristopheC | 03/02/2019 18:45 | Soutient 7 projets | 70,00 € | |
Soutien anonyme | 28/01/2019 18:54 | A choisi de rester anonyme | 200,00 € | |
Soutien anonyme | 21/01/2019 12:26 | A choisi de rester anonyme | 5,00 € | |
18/01/2019 10:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300,00 € | ||
15/01/2019 20:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20,00 € | ||
31/12/2018 18:39 | Soutient 6 projets | 200,00 € | ||
Soutien anonyme | 30/12/2018 23:33 | A choisi de rester anonyme | 1 000,00 € | |
Soutien anonyme | 30/12/2018 21:43 | A choisi de rester anonyme | 3 000,00 € |
Autres contributeurs
1 don de 50 €uros (?? il n'est pas dans Modèle DEF) 1 don de 50€ (scan) Tanneguy 1 don de 20 € (scan) Tanneguy