| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2022 10:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 09/03/2022 12:03 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 10/01/2022 18:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
|
Optimum ACE | 06/12/2021 12:06 | Soutient 10 projets | 500 € |
| 29/11/2021 15:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 02/08/2021 06:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 07/04/2021 10:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 07/03/2021 22:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 € | ||
| Aymeric Le clere | 31/12/2020 13:17 | Soutient 3 projets | 200 € | |
| 29/12/2020 12:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2022 10:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 09/03/2022 12:03 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 10/01/2022 18:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
|
Optimum ACE | 06/12/2021 12:06 | Soutient 10 projets | 500 € |
| 29/11/2021 15:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 02/08/2021 06:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 07/04/2021 10:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 07/03/2021 22:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 € | ||
| Aymeric Le clere | 31/12/2020 13:17 | Soutient 3 projets | 200 € | |
| 29/12/2020 12:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € |
Porteur de projet Credofunding
(LYON)