Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
anonyme Unterstützung | 26/01/2021 18:15 | A gewählt, anonym zu bleiben | 25 € | |
anonyme Unterstützung | 25/01/2021 09:41 | A gewählt, anonym zu bleiben | 150 € | |
anonyme Unterstützung | 24/01/2021 23:17 | A gewählt, anonym zu bleiben | 30 € | |
anonyme Unterstützung | 23/01/2021 16:48 | A gewählt, anonym zu bleiben | 20 € | |
21/01/2021 23:12 | Unterstützt 6 Projekte | 50 € | ||
21/01/2021 09:19 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 20 € | ||
18/01/2021 09:31 | Unterstützt 5 Projekte | 1 000 € | ||
11/01/2021 09:30 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 750 € | ||
08/01/2021 20:43 | Unterstützt 5 Projekte | 25 € | ||
07/01/2021 13:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 1 200€
1 don de 100€
1 don de 300€
1 don de 150€
1 don de 100€
1 don de 10€
1 don de 100€
1 don de 400€
1 don de 100€
1 don de 150€
1 don de 1000€
1 don de 520€
1 don de 500€
1 don de 400€
Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
anonyme Unterstützung | 26/01/2021 18:15 | A gewählt, anonym zu bleiben | 25 € | |
anonyme Unterstützung | 25/01/2021 09:41 | A gewählt, anonym zu bleiben | 150 € | |
anonyme Unterstützung | 24/01/2021 23:17 | A gewählt, anonym zu bleiben | 30 € | |
anonyme Unterstützung | 23/01/2021 16:48 | A gewählt, anonym zu bleiben | 20 € | |
21/01/2021 23:12 | Unterstützt 6 Projekte | 50 € | ||
21/01/2021 09:19 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 20 € | ||
18/01/2021 09:31 | Unterstützt 5 Projekte | 1 000 € | ||
11/01/2021 09:30 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 750 € | ||
08/01/2021 20:43 | Unterstützt 5 Projekte | 25 € | ||
07/01/2021 13:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 1 200€
1 don de 100€
1 don de 300€
1 don de 150€
1 don de 100€
1 don de 10€
1 don de 100€
1 don de 400€
1 don de 100€
1 don de 150€
1 don de 1000€
1 don de 520€
1 don de 500€
1 don de 400€