Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
29/09/2017 14:32 | Unterstützt 5 Projekte | 50 € | ||
13/06/2017 12:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
12/05/2017 16:32 | Unterstützt 4 Projekte | 21 € | ||
05/05/2017 10:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 200 € | ||
anonyme Unterstützung | 18/04/2017 10:28 | A gewählt, anonym zu bleiben | 10 € | |
anonyme Unterstützung | 16/04/2017 16:46 | A gewählt, anonym zu bleiben | 39 € | |
anonyme Unterstützung | 13/04/2017 15:07 | A gewählt, anonym zu bleiben | 20 € | |
08/04/2017 14:28 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
anonyme Unterstützung | 31/03/2017 16:32 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
OMiret | 31/03/2017 16:32 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 500 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 2000 €uros 1 don de 20 €uros 1 don de 400 €uros 1 don de 800 €uros 1 don de 1500 €uros 1 don de 2000 €uros 1 don de 5000 €uros 1 don de 1230 euros 1 don de 150 €uros 1 don de 200 €uros
Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
29/09/2017 14:32 | Unterstützt 5 Projekte | 50 € | ||
13/06/2017 12:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
12/05/2017 16:32 | Unterstützt 4 Projekte | 21 € | ||
05/05/2017 10:00 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 200 € | ||
anonyme Unterstützung | 18/04/2017 10:28 | A gewählt, anonym zu bleiben | 10 € | |
anonyme Unterstützung | 16/04/2017 16:46 | A gewählt, anonym zu bleiben | 39 € | |
anonyme Unterstützung | 13/04/2017 15:07 | A gewählt, anonym zu bleiben | 20 € | |
08/04/2017 14:28 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
anonyme Unterstützung | 31/03/2017 16:32 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
OMiret | 31/03/2017 16:32 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 500 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 2000 €uros 1 don de 20 €uros 1 don de 400 €uros 1 don de 800 €uros 1 don de 1500 €uros 1 don de 2000 €uros 1 don de 5000 €uros 1 don de 1230 euros 1 don de 150 €uros 1 don de 200 €uros