| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 18/12/2020 09:21 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Soutien anonyme | 18/12/2020 08:22 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2020 08:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:59 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 18/12/2020 07:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:46 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Catherine Ronchewski | 18/12/2020 07:44 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:42 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2020 07:34 | Soutient 3 projets | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:33 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 18/12/2020 09:21 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Soutien anonyme | 18/12/2020 08:22 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2020 08:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:59 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 18/12/2020 07:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:46 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Catherine Ronchewski | 18/12/2020 07:44 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:42 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2020 07:34 | Soutient 3 projets | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 18/12/2020 07:33 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)