| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 10:58 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| ANDRÉ Marjory | 01/02/2021 12:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | |
| 01/02/2021 10:29 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 31/01/2021 16:55 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 30/01/2021 17:11 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 29/01/2021 14:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 28/01/2021 17:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 28/01/2021 10:28 | A choisi de rester anonyme | 199 € | |
|
Blavis | 27/01/2021 17:24 | Soutient 4 projets | 100 € |
| 27/01/2021 17:06 | Soutient 2 projets | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 10:58 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| ANDRÉ Marjory | 01/02/2021 12:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | |
| 01/02/2021 10:29 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 31/01/2021 16:55 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 30/01/2021 17:11 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 29/01/2021 14:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 28/01/2021 17:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 28/01/2021 10:28 | A choisi de rester anonyme | 199 € | |
|
Blavis | 27/01/2021 17:24 | Soutient 4 projets | 100 € |
| 27/01/2021 17:06 | Soutient 2 projets | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)