Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
10/12/2022 16:06 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
09/12/2022 15:19 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 40 € | ||
anonyme Unterstützung | 07/12/2022 22:04 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € | |
06/12/2022 12:17 | Unterstützt 3 Projekte | 24 € | ||
06/12/2022 10:36 | Unterstützt 2 Projekte | 50 € | ||
30/11/2022 14:07 | Unterstützt 2 Projekte | 50 € | ||
29/11/2022 20:03 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
Etienne B | 29/11/2022 16:02 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 50 € | |
anonyme Unterstützung | 29/11/2022 10:58 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € | |
anonyme Unterstützung | 16/11/2022 15:36 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 40 €
1 don de 24 €
1 don de 18.20 €
1 don de 182 €
1 don de 18.20 €
1 don de 100 €
Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
10/12/2022 16:06 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
09/12/2022 15:19 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 40 € | ||
anonyme Unterstützung | 07/12/2022 22:04 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € | |
06/12/2022 12:17 | Unterstützt 3 Projekte | 24 € | ||
06/12/2022 10:36 | Unterstützt 2 Projekte | 50 € | ||
30/11/2022 14:07 | Unterstützt 2 Projekte | 50 € | ||
29/11/2022 20:03 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 50 € | ||
Etienne B | 29/11/2022 16:02 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 50 € | |
anonyme Unterstützung | 29/11/2022 10:58 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € | |
anonyme Unterstützung | 16/11/2022 15:36 | A gewählt, anonym zu bleiben | 50 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 40 €
1 don de 24 €
1 don de 18.20 €
1 don de 182 €
1 don de 18.20 €
1 don de 100 €