| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 13/07/2021 18:07 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Soutien anonyme | 13/07/2021 15:32 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 13/07/2021 10:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 600 € | ||
| 12/07/2021 22:13 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | ||
| Jocelyne Gloux | 12/07/2021 15:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 2 400 € | |
| 10/07/2021 21:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | ||
| Soutien anonyme | 10/07/2021 09:30 | A choisi de rester anonyme | 400 € | |
| Soutien anonyme | 06/07/2021 10:46 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Catherine COUSSEAU | 05/07/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 600 € | |
| 05/07/2021 09:43 | Soutient ce projet et 1 autre | 1 000 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 13/07/2021 18:07 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Soutien anonyme | 13/07/2021 15:32 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 13/07/2021 10:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 600 € | ||
| 12/07/2021 22:13 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | ||
| Jocelyne Gloux | 12/07/2021 15:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 2 400 € | |
| 10/07/2021 21:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | ||
| Soutien anonyme | 10/07/2021 09:30 | A choisi de rester anonyme | 400 € | |
| Soutien anonyme | 06/07/2021 10:46 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| Catherine COUSSEAU | 05/07/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 600 € | |
| 05/07/2021 09:43 | Soutient ce projet et 1 autre | 1 000 € |
Porteur de projet Village Saint-Joseph - Le SYCOMORE
(Pontchâteau)