| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 15:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| Cecile PONTETTE | 25/05/2021 15:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
| La Ville | 25/05/2021 15:12 | Soutient 27 projets | 500 € | |
| 25/05/2021 15:12 | Soutient ce projet et 1 autre | 5 000 € | ||
| 25/05/2021 15:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| 25/05/2021 15:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | ||
| 25/05/2021 15:10 | Soutient 9 projets | 2 000 € | ||
| JEAN PAUL CHAU | 25/05/2021 15:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | |
| Marie DISSAUX | 25/05/2021 15:09 | Soutient 3 projets | 1 000 € | |
| Bernard Vimort | 25/05/2021 15:09 | Soutient 7 projets | 1 500 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 15:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| Cecile PONTETTE | 25/05/2021 15:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
| La Ville | 25/05/2021 15:12 | Soutient 27 projets | 500 € | |
| 25/05/2021 15:12 | Soutient ce projet et 1 autre | 5 000 € | ||
| 25/05/2021 15:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| 25/05/2021 15:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | ||
| 25/05/2021 15:10 | Soutient 9 projets | 2 000 € | ||
| JEAN PAUL CHAU | 25/05/2021 15:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | |
| Marie DISSAUX | 25/05/2021 15:09 | Soutient 3 projets | 1 000 € | |
| Bernard Vimort | 25/05/2021 15:09 | Soutient 7 projets | 1 500 € |
Porteur de projet
(LYON)