| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2021 17:35 | Soutient 22 projets | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 27/02/2021 11:47 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 27/02/2021 09:13 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| 26/02/2021 20:44 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 26/02/2021 20:14 | Soutient 20 projets | 50 € | ||
| 26/02/2021 17:13 | Soutient 74 projets | 30 € | ||
| 26/02/2021 14:37 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 26/02/2021 14:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 26/02/2021 11:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 26/02/2021 09:49 | A choisi de rester anonyme | 20 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2021 17:35 | Soutient 22 projets | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 27/02/2021 11:47 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 27/02/2021 09:13 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| 26/02/2021 20:44 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 26/02/2021 20:14 | Soutient 20 projets | 50 € | ||
| 26/02/2021 17:13 | Soutient 74 projets | 30 € | ||
| 26/02/2021 14:37 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 26/02/2021 14:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 26/02/2021 11:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 26/02/2021 09:49 | A choisi de rester anonyme | 20 € |
Porteur de projet SOS Calvaires
(Brain-sur-Longuenée)