| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| MH | 22/09/2021 09:35 | Soutient 11 projets | 300 € | |
| 22/09/2021 09:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 22/09/2021 09:29 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 22/09/2021 09:20 | Soutient 41 projets | 50 € | ||
| 21/09/2021 20:30 | Soutient 15 projets | 20 € | ||
| 21/09/2021 19:56 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 21/09/2021 17:57 | Soutient 19 projets | 50 € | ||
| 21/09/2021 16:31 | Soutient 2 projets | 150 € | ||
| 21/09/2021 16:30 | Soutient 2 projets | 500 € | ||
| ZAROS | 21/09/2021 16:22 | Soutient 16 projets | 100 € |
Autres contributeurs
1 don de 100€
1 don de 150€
1 don de 200€
1 don de 500€
1 don de 100€
1 don de 25€
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| MH | 22/09/2021 09:35 | Soutient 11 projets | 300 € | |
| 22/09/2021 09:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 22/09/2021 09:29 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 22/09/2021 09:20 | Soutient 41 projets | 50 € | ||
| 21/09/2021 20:30 | Soutient 15 projets | 20 € | ||
| 21/09/2021 19:56 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 21/09/2021 17:57 | Soutient 19 projets | 50 € | ||
| 21/09/2021 16:31 | Soutient 2 projets | 150 € | ||
| 21/09/2021 16:30 | Soutient 2 projets | 500 € | ||
| ZAROS | 21/09/2021 16:22 | Soutient 16 projets | 100 € |
Autres contributeurs
1 don de 100€
1 don de 150€
1 don de 200€
1 don de 500€
1 don de 100€
1 don de 25€
Porteur de projet Carmel d'Alençon
(Cuissai)