| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 02/11/2023 18:54 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| 02/11/2023 14:52 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 31/10/2023 19:22 | Soutient ce projet et 1 autre | 3 110 € | ||
| PHILIPPE MAHE | 31/10/2023 19:17 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 30/10/2023 21:26 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 30/10/2023 18:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
|
PG | 29/10/2023 22:31 | Soutient 41 projets | 200 € |
| Soutien anonyme | 28/10/2023 19:17 | A choisi de rester anonyme | 600 € | |
| Soutien anonyme | 28/10/2023 07:59 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 26/10/2023 16:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
Autres contributeurs
1 chèque de 1000€
1 chèque de 100€
1 don de 4000€
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 02/11/2023 18:54 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| 02/11/2023 14:52 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 31/10/2023 19:22 | Soutient ce projet et 1 autre | 3 110 € | ||
| PHILIPPE MAHE | 31/10/2023 19:17 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 30/10/2023 21:26 | Soutient 2 projets | 100 € | ||
| 30/10/2023 18:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
|
PG | 29/10/2023 22:31 | Soutient 41 projets | 200 € |
| Soutien anonyme | 28/10/2023 19:17 | A choisi de rester anonyme | 600 € | |
| Soutien anonyme | 28/10/2023 07:59 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 26/10/2023 16:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
Autres contributeurs
1 chèque de 1000€
1 chèque de 100€
1 don de 4000€
Porteur de projet Etablissement Sacré-Cœur - Enfant Jésus
(Samois sur Seine)