| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 19/03/2019 09:30 | A choisi de rester anonyme | 100 000 € | |
| Soutien anonyme | 08/03/2019 17:30 | A choisi de rester anonyme | 25 000 € | |
| Soutien anonyme | 05/03/2019 15:06 | A choisi de rester anonyme | 192 000 € | |
| 22/02/2019 09:30 | Soutient 12 projets | 7 500 € | ||
| La Ville | 18/02/2019 12:32 | Soutient 27 projets | 500 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 19/03/2019 09:30 | A choisi de rester anonyme | 100 000 € | |
| Soutien anonyme | 08/03/2019 17:30 | A choisi de rester anonyme | 25 000 € | |
| Soutien anonyme | 05/03/2019 15:06 | A choisi de rester anonyme | 192 000 € | |
| 22/02/2019 09:30 | Soutient 12 projets | 7 500 € | ||
| La Ville | 18/02/2019 12:32 | Soutient 27 projets | 500 € |
Porteur de projet AEP du Collège Saint-Fort
(Le Bouscat )