Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
Soutien anonyme | 31/12/2020 10:54 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
30/12/2020 18:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
30/12/2020 15:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
30/12/2020 11:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
30/12/2020 09:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
![]() |
Plateforme Jonas | 26/12/2020 18:52 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € |
23/12/2020 17:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
23/12/2020 17:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
23/12/2020 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
22/12/2020 12:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € |
Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
Soutien anonyme | 31/12/2020 10:54 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
30/12/2020 18:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
30/12/2020 15:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
30/12/2020 11:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
30/12/2020 09:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
![]() |
Plateforme Jonas | 26/12/2020 18:52 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € |
23/12/2020 17:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
23/12/2020 17:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
23/12/2020 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
22/12/2020 12:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € |