| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Laure | 11/05/2021 12:22 | Soutient 3 projets | 1 500 € | |
| DMH | 07/05/2021 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
|
EDICARIS | 06/05/2021 18:30 | Soutient 3 projets | 1 000 € |
| 06/05/2021 16:47 | Soutient 5 projets | 10 000 € | ||
| 04/05/2021 09:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 10 000 € | ||
| 03/05/2021 12:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | ||
| Jerome B | 03/05/2021 09:59 | Soutient 6 projets | 20 000 € | |
| 03/05/2021 02:30 | Soutient 4 projets | 5 000 € | ||
| 30/04/2021 12:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| 29/04/2021 16:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 000 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Laure | 11/05/2021 12:22 | Soutient 3 projets | 1 500 € | |
| DMH | 07/05/2021 16:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
|
EDICARIS | 06/05/2021 18:30 | Soutient 3 projets | 1 000 € |
| 06/05/2021 16:47 | Soutient 5 projets | 10 000 € | ||
| 04/05/2021 09:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 10 000 € | ||
| 03/05/2021 12:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 000 € | ||
| Jerome B | 03/05/2021 09:59 | Soutient 6 projets | 20 000 € | |
| 03/05/2021 02:30 | Soutient 4 projets | 5 000 € | ||
| 30/04/2021 12:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 000 € | ||
| 29/04/2021 16:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 15 000 € |
Porteur de projet
(LYON)