Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 15:08 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 100 € | ||
30/12/2021 15:56 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 300 € | ||
27/12/2021 10:32 | Unterstützt 2 Projekte | 1 580 € | ||
25/12/2021 11:24 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 100 € | ||
16/12/2021 16:31 | Unterstützt 3 Projekte | 300 € | ||
19/10/2021 18:42 | Unterstützt 11 Projekte | 500 € | ||
anonyme Unterstützung | 05/10/2021 11:07 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
14/09/2021 18:26 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 1 000 € | ||
anonyme Unterstützung | 13/09/2021 19:14 | A gewählt, anonym zu bleiben | 30 € | |
anonyme Unterstützung | 12/09/2021 22:43 | A gewählt, anonym zu bleiben | 70 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 500 €uros 1 don de 1000 €uros 1 don de 100 €uros 1 don de 1895 €uros 1 don de 100 €uros 2 don de 200 1 don de 100 1 don de 50
Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 15:08 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 100 € | ||
30/12/2021 15:56 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 300 € | ||
27/12/2021 10:32 | Unterstützt 2 Projekte | 1 580 € | ||
25/12/2021 11:24 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 100 € | ||
16/12/2021 16:31 | Unterstützt 3 Projekte | 300 € | ||
19/10/2021 18:42 | Unterstützt 11 Projekte | 500 € | ||
anonyme Unterstützung | 05/10/2021 11:07 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
14/09/2021 18:26 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 1 000 € | ||
anonyme Unterstützung | 13/09/2021 19:14 | A gewählt, anonym zu bleiben | 30 € | |
anonyme Unterstützung | 12/09/2021 22:43 | A gewählt, anonym zu bleiben | 70 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 500 €uros 1 don de 1000 €uros 1 don de 100 €uros 1 don de 1895 €uros 1 don de 100 €uros 2 don de 200 1 don de 100 1 don de 50