Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
10/02/2021 12:30 | Unterstützt 6 Projekte | 300 € | ||
09/02/2021 14:28 | Unterstützt 7 Projekte | 50 € | ||
09/02/2021 11:08 | Unterstützt 21 Projekte | 20 € | ||
Ignace | 09/02/2021 10:49 | Unterstützt 8 Projekte | 150 € | |
07/02/2021 17:41 | Unterstützt 10 Projekte | 15 € | ||
31/01/2021 18:11 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 30 € | ||
25/01/2021 21:22 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 300 € | ||
anonyme Unterstützung | 24/01/2021 10:13 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
31/12/2020 23:48 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 100 € | ||
31/12/2020 18:18 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 500 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 500 €uros 1 don de 1000 €uros 1 don de 100 €uros 1 don de 1895 €uros 1 don de 100 €uros 2 don de 200 1 don de 100 1 don de 50
Foto | Name | Datum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|---|
10/02/2021 12:30 | Unterstützt 6 Projekte | 300 € | ||
09/02/2021 14:28 | Unterstützt 7 Projekte | 50 € | ||
09/02/2021 11:08 | Unterstützt 21 Projekte | 20 € | ||
Ignace | 09/02/2021 10:49 | Unterstützt 8 Projekte | 150 € | |
07/02/2021 17:41 | Unterstützt 10 Projekte | 15 € | ||
31/01/2021 18:11 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 30 € | ||
25/01/2021 21:22 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 300 € | ||
anonyme Unterstützung | 24/01/2021 10:13 | A gewählt, anonym zu bleiben | 500 € | |
31/12/2020 23:48 | Nur unterstützt dieses Projekt bisher | 100 € | ||
31/12/2020 18:18 | Unterstützt dieses Projekt und 1 anderer | 500 € |
anderen Mitwirkenden
1 don de 500 €uros 1 don de 1000 €uros 1 don de 100 €uros 1 don de 1895 €uros 1 don de 100 €uros 2 don de 200 1 don de 100 1 don de 50