| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2023 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 03/01/2023 09:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 140 € | ||
| 31/12/2022 10:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| GER | 30/12/2022 10:58 | Soutient 49 projets | 1 185 € | |
| 29/12/2022 11:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 28/12/2022 18:28 | Soutient 3 projets | 35 € | ||
| Soutien anonyme | 28/12/2022 10:12 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| flyito | 28/12/2022 09:25 | Soutient 26 projets | 250 € | |
| 26/12/2022 23:15 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Gwenola Jourdan | 26/12/2022 17:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | 
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2023 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 03/01/2023 09:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 140 € | ||
| 31/12/2022 10:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| GER | 30/12/2022 10:58 | Soutient 49 projets | 1 185 € | |
| 29/12/2022 11:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 28/12/2022 18:28 | Soutient 3 projets | 35 € | ||
| Soutien anonyme | 28/12/2022 10:12 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| flyito | 28/12/2022 09:25 | Soutient 26 projets | 250 € | |
| 26/12/2022 23:15 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Gwenola Jourdan | 26/12/2022 17:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | 
Porteur de projet Autisme Ensemble 95
 (Pontoise)