| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 15:39 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 28/12/2021 15:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 22/12/2021 12:13 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 21/12/2021 23:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 21/12/2021 06:54 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 20/12/2021 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 20/12/2021 19:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 19/12/2021 14:45 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2021 18:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 16/12/2021 11:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 15:39 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 28/12/2021 15:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 22/12/2021 12:13 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 21/12/2021 23:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 21/12/2021 06:54 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 20/12/2021 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 20/12/2021 19:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 19/12/2021 14:45 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 18/12/2021 18:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 16/12/2021 11:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
Porteur de projet Ecole Saint Claude - Tassin
(Tassin la Demi-Lune)