| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 21:57 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | ||
| 31/12/2020 21:15 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 31/12/2020 20:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 31/12/2020 20:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| Soutien anonyme | 31/12/2020 19:55 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 31/12/2020 19:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 31/12/2020 19:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | ||
| 31/12/2020 19:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 31/12/2020 19:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 31/12/2020 19:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 21:57 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | ||
| 31/12/2020 21:15 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 31/12/2020 20:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 31/12/2020 20:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| Soutien anonyme | 31/12/2020 19:55 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| 31/12/2020 19:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 31/12/2020 19:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | ||
| 31/12/2020 19:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 31/12/2020 19:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 31/12/2020 19:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)