| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 04/05/2023 14:31 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 03/05/2023 20:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| Soutien anonyme | 03/05/2023 14:59 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 03/05/2023 11:44 | Soutient 7 projets | 500 € | ||
| 02/05/2023 17:51 | Soutient 40 projets | 80 € | ||
| 01/05/2023 22:45 | Soutient 8 projets | 322 € | ||
| Pascal Marrot | 30/04/2023 08:48 | Soutient 4 projets | 328 € | |
|
PG | 24/04/2023 23:03 | Soutient 41 projets | 150 € |
| G. Lucereau | 24/04/2023 22:10 | Soutient 21 projets | 25 € | |
| 20/04/2023 13:51 | Soutient 7 projets | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 04/05/2023 14:31 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 03/05/2023 20:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| Soutien anonyme | 03/05/2023 14:59 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 03/05/2023 11:44 | Soutient 7 projets | 500 € | ||
| 02/05/2023 17:51 | Soutient 40 projets | 80 € | ||
| 01/05/2023 22:45 | Soutient 8 projets | 322 € | ||
| Pascal Marrot | 30/04/2023 08:48 | Soutient 4 projets | 328 € | |
|
PG | 24/04/2023 23:03 | Soutient 41 projets | 150 € |
| G. Lucereau | 24/04/2023 22:10 | Soutient 21 projets | 25 € | |
| 20/04/2023 13:51 | Soutient 7 projets | 50 € |
Porteur de projet Association Trait d'Union saint Léonard
(Nice)