| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 10:30 | Soutient 11 projets | 150 € | ||
| 14/01/2021 09:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 13/01/2021 18:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 277 € | ||
| Soutien anonyme | 13/01/2021 12:07 | A choisi de rester anonyme | 1 600 € | |
| 13/01/2021 12:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 13/01/2021 11:59 | Soutient 2 projets | 50 € | ||
| 13/01/2021 09:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 13/01/2021 09:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 12/01/2021 20:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 12/01/2021 19:23 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 10:30 | Soutient 11 projets | 150 € | ||
| 14/01/2021 09:53 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 13/01/2021 18:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 277 € | ||
| Soutien anonyme | 13/01/2021 12:07 | A choisi de rester anonyme | 1 600 € | |
| 13/01/2021 12:01 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 13/01/2021 11:59 | Soutient 2 projets | 50 € | ||
| 13/01/2021 09:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 13/01/2021 09:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 12/01/2021 20:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 12/01/2021 19:23 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)