| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 17:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 17:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | ||
| 12/01/2021 17:27 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)