| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 12/01/2021 17:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 12/01/2021 17:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 12/01/2021 17:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 17:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 12/01/2021 17:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 12/01/2021 17:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 12/01/2021 17:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 12/01/2021 17:22 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)