| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 16:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 05/10/2021 11:03 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Aude de la Motte | 05/10/2021 11:02 | Soutient 3 projets | 100 € | |
| 03/10/2021 21:48 | Soutient 4 projets | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 03/10/2021 15:49 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 30/09/2021 13:35 | Soutient 3 projets | 200 € | ||
| 30/09/2021 12:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 28/09/2021 14:36 | Soutient ce projet et 1 autre | 150 € | ||
| Soutien anonyme | 28/09/2021 11:30 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Soutien anonyme | 25/09/2021 16:12 | A choisi de rester anonyme | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 16:04 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 05/10/2021 11:03 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Aude de la Motte | 05/10/2021 11:02 | Soutient 3 projets | 100 € | |
| 03/10/2021 21:48 | Soutient 4 projets | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 03/10/2021 15:49 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 30/09/2021 13:35 | Soutient 3 projets | 200 € | ||
| 30/09/2021 12:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| 28/09/2021 14:36 | Soutient ce projet et 1 autre | 150 € | ||
| Soutien anonyme | 28/09/2021 11:30 | A choisi de rester anonyme | 200 € | |
| Soutien anonyme | 25/09/2021 16:12 | A choisi de rester anonyme | 100 € |
Porteur de projet Village Saint-Joseph - Le SYCOMORE
(Pontchâteau)