| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 18:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| La Ville | 24/08/2021 11:28 | Soutient 27 projets | 62,73 € | |
| 24/08/2021 11:02 | Soutient 26 projets | 100 € | ||
| André | 22/08/2021 12:06 | Soutient 21 projets | 50 € | |
| 21/08/2021 18:55 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 15/08/2021 15:19 | Soutient 10 projets | 200 € | ||
| William de Talancé | 09/08/2021 22:36 | Soutient 2 projets | 75 € | |
| 07/08/2021 10:24 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| 07/08/2021 09:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 06/08/2021 15:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 18:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| La Ville | 24/08/2021 11:28 | Soutient 27 projets | 62,73 € | |
| 24/08/2021 11:02 | Soutient 26 projets | 100 € | ||
| André | 22/08/2021 12:06 | Soutient 21 projets | 50 € | |
| 21/08/2021 18:55 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 15/08/2021 15:19 | Soutient 10 projets | 200 € | ||
| William de Talancé | 09/08/2021 22:36 | Soutient 2 projets | 75 € | |
| 07/08/2021 10:24 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| 07/08/2021 09:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 06/08/2021 15:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
Porteur de projet Village Saint-Joseph - Le SYCOMORE
(Pontchâteau)