| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 03/09/2021 18:09 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 01/09/2021 22:37 | Soutient 30 projets | 100 € | ||
| 01/09/2021 16:28 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 31/08/2021 19:48 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
|
gnodet | 30/08/2021 00:26 | Soutient 69 projets | 1 000 € |
| 28/08/2021 11:18 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| Anne-Isabelle | 26/08/2021 18:26 | Soutient 28 projets | 200 € | |
| La Ville | 25/08/2021 09:37 | Soutient 27 projets | 182,27 € | |
| 25/08/2021 06:13 | Soutient ce projet et 1 autre | 400 € | ||
| 25/08/2021 06:06 | Soutient ce projet et 1 autre | 10 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 03/09/2021 18:09 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 01/09/2021 22:37 | Soutient 30 projets | 100 € | ||
| 01/09/2021 16:28 | Soutient 2 projets | 200 € | ||
| 31/08/2021 19:48 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
|
gnodet | 30/08/2021 00:26 | Soutient 69 projets | 1 000 € |
| 28/08/2021 11:18 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | ||
| Anne-Isabelle | 26/08/2021 18:26 | Soutient 28 projets | 200 € | |
| La Ville | 25/08/2021 09:37 | Soutient 27 projets | 182,27 € | |
| 25/08/2021 06:13 | Soutient ce projet et 1 autre | 400 € | ||
| 25/08/2021 06:06 | Soutient ce projet et 1 autre | 10 € |
Porteur de projet Village Saint-Joseph - Le SYCOMORE
(Pontchâteau)