| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 15:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 02/12/2022 12:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | ||
| 02/12/2022 07:55 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 700 € | ||
| 01/12/2022 18:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 800 € | ||
| G. Lucereau | 01/12/2022 13:53 | Soutient 21 projets | 80 € | |
| Soutien anonyme | 28/11/2022 19:21 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| 28/11/2022 12:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| PERRAZI Louis-Pierre | 28/11/2022 10:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
| 26/11/2022 19:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 25/11/2022 21:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | 
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 15:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 02/12/2022 12:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | ||
| 02/12/2022 07:55 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 700 € | ||
| 01/12/2022 18:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 800 € | ||
| G. Lucereau | 01/12/2022 13:53 | Soutient 21 projets | 80 € | |
| Soutien anonyme | 28/11/2022 19:21 | A choisi de rester anonyme | 500 € | |
| 28/11/2022 12:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| PERRAZI Louis-Pierre | 28/11/2022 10:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | |
| 26/11/2022 19:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 25/11/2022 21:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 400 € | 
Porteur de projet Autisme Ensemble 95
 (Pontoise)