| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 13:52 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 06/09/2022 12:35 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 05/09/2022 10:35 | Soutient ce projet et 1 autre | 20 € | ||
| 03/09/2022 01:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 23:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 21:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 20:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 02/09/2022 18:38 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 02/09/2022 16:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 02/09/2022 16:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 13:52 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 06/09/2022 12:35 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 05/09/2022 10:35 | Soutient ce projet et 1 autre | 20 € | ||
| 03/09/2022 01:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 23:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 21:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 02/09/2022 20:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 02/09/2022 18:38 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 02/09/2022 16:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 02/09/2022 16:24 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
Porteur de projet Brise d'Eden
(Champigny-sur-Marne)