| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 11:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Anna Nebout | 27/09/2022 09:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 24/09/2022 22:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 23/09/2022 22:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 23/09/2022 20:09 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 22/09/2022 14:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| Soutien anonyme | 22/09/2022 13:31 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 21/09/2022 19:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 18/09/2022 15:19 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 18/09/2022 13:08 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 11:25 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Anna Nebout | 27/09/2022 09:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| 24/09/2022 22:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 23/09/2022 22:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 23/09/2022 20:09 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 22/09/2022 14:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| Soutien anonyme | 22/09/2022 13:31 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 21/09/2022 19:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 18/09/2022 15:19 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 18/09/2022 13:08 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € |
Porteur de projet Brise d'Eden
(Champigny-sur-Marne)