| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 16/04/2020 12:08 | A choisi de rester anonyme | 300 € | |
|
Optimum ACE | 16/04/2020 11:41 | Soutient 10 projets | 2 000 € |
| 16/04/2020 10:54 | Soutient 8 projets | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:51 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 16/04/2020 10:45 | Soutient 11 projets | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:42 | A choisi de rester anonyme | 600 € | |
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:42 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| 16/04/2020 10:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:35 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:30 | A choisi de rester anonyme | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 16/04/2020 12:08 | A choisi de rester anonyme | 300 € | |
|
Optimum ACE | 16/04/2020 11:41 | Soutient 10 projets | 2 000 € |
| 16/04/2020 10:54 | Soutient 8 projets | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:51 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 16/04/2020 10:45 | Soutient 11 projets | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:42 | A choisi de rester anonyme | 600 € | |
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:42 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| 16/04/2020 10:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:35 | A choisi de rester anonyme | 40 € | |
| Soutien anonyme | 16/04/2020 10:30 | A choisi de rester anonyme | 100 € |
Porteur de projet Fonds de dotation CredoFunding
(Lyon)