| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 22:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Val | 11/01/2021 19:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | |
| 11/01/2021 19:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 11/01/2021 17:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 11/01/2021 16:30 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 11/01/2021 11:56 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 11/01/2021 10:58 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 99 € | ||
| 10/01/2021 23:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 10/01/2021 21:52 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 10/01/2021 19:31 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 22:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Val | 11/01/2021 19:33 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | |
| 11/01/2021 19:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 11/01/2021 17:37 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 11/01/2021 16:30 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 11/01/2021 11:56 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 11/01/2021 10:58 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 99 € | ||
| 10/01/2021 23:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 10/01/2021 21:52 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 10/01/2021 19:31 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)