| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:23 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| 08/01/2021 19:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:17 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 19:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 08/01/2021 19:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 19:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 17:45 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 08/01/2021 17:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 17:41 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:23 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| 08/01/2021 19:18 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:17 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 19:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 08/01/2021 19:11 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 19:10 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 17:45 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 25 € | ||
| 08/01/2021 17:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 17:41 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)