| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 21:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 08/01/2021 21:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 21:05 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 21:02 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 20:54 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 08/01/2021 20:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 20:50 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 08/01/2021 20:44 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| 08/01/2021 20:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 21:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 08/01/2021 21:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 21:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 21:05 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 21:02 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 20:54 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 08/01/2021 20:51 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 20:50 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 08/01/2021 20:44 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| 08/01/2021 20:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)