| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:37 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 08/01/2021 19:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:36 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:35 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 08/01/2021 19:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Duc33 | 08/01/2021 19:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | |
| 08/01/2021 19:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 08/01/2021 19:27 | Soutient ce projet et 1 autre | 20 € | ||
| 08/01/2021 19:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:37 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 08/01/2021 19:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:36 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| Soutien anonyme | 08/01/2021 19:35 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 08/01/2021 19:34 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Duc33 | 08/01/2021 19:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 60 € | |
| 08/01/2021 19:32 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 08/01/2021 19:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 08/01/2021 19:27 | Soutient ce projet et 1 autre | 20 € | ||
| 08/01/2021 19:23 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)