| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 17:40 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 08/01/2021 17:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 15:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 11:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 10:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | ||
| 08/01/2021 08:32 | Soutient 4 projets | 200 € | ||
| 07/01/2021 15:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 07/01/2021 15:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 120 € | ||
| 07/01/2021 12:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 06/01/2021 22:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 08/01/2021 17:40 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 08/01/2021 17:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| 08/01/2021 15:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 11:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 08/01/2021 10:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 1 000 € | ||
| 08/01/2021 08:32 | Soutient 4 projets | 200 € | ||
| 07/01/2021 15:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 07/01/2021 15:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 120 € | ||
| 07/01/2021 12:50 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 06/01/2021 22:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)