| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 01/11/2022 11:02 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| Soutien anonyme | 01/11/2022 09:28 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 01/11/2022 09:21 | Soutient 62 projets | 100 € | ||
| 27/10/2022 21:13 | Soutient 38 projets | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 27/10/2022 08:13 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 24/10/2022 18:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 24/10/2022 14:27 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 21/10/2022 09:54 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 20/10/2022 22:06 | A choisi de rester anonyme | 1 000 € | |
| francois hanrot | 18/10/2022 08:33 | Soutient 4 projets | 100 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 01/11/2022 11:02 | A choisi de rester anonyme | 30 € | |
| Soutien anonyme | 01/11/2022 09:28 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 01/11/2022 09:21 | Soutient 62 projets | 100 € | ||
| 27/10/2022 21:13 | Soutient 38 projets | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 27/10/2022 08:13 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| 24/10/2022 18:30 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | ||
| Soutien anonyme | 24/10/2022 14:27 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 21/10/2022 09:54 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| Soutien anonyme | 20/10/2022 22:06 | A choisi de rester anonyme | 1 000 € | |
| francois hanrot | 18/10/2022 08:33 | Soutient 4 projets | 100 € |
Porteur de projet Santé Arménie
(Paris)