| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2022 22:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 16/10/2022 09:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 16/10/2022 09:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 15/10/2022 11:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 14/10/2022 21:29 | A choisi de rester anonyme | 45 € | |
| Soutien anonyme | 14/10/2022 13:35 | A choisi de rester anonyme | 650 € | |
| 13/10/2022 12:05 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 13/10/2022 12:03 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 11/10/2022 20:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 11/10/2022 17:05 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2022 22:40 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € | ||
| 16/10/2022 09:41 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 16/10/2022 09:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 15/10/2022 11:05 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 14/10/2022 21:29 | A choisi de rester anonyme | 45 € | |
| Soutien anonyme | 14/10/2022 13:35 | A choisi de rester anonyme | 650 € | |
| 13/10/2022 12:05 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 13/10/2022 12:03 | Soutient ce projet et 1 autre | 100 € | ||
| 11/10/2022 20:47 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 11/10/2022 17:05 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
Porteur de projet Santé Arménie
(Paris)