| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2021 11:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 10/01/2021 10:26 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 09/01/2021 22:51 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 09/01/2021 20:48 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 20:37 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 09/01/2021 19:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 09/01/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 16:41 | A choisi de rester anonyme | 30 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2021 11:00 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 10/01/2021 10:26 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Soutien anonyme | 09/01/2021 22:51 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 09/01/2021 20:48 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 20:37 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 09/01/2021 19:20 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 09/01/2021 19:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 17:28 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 16:41 | A choisi de rester anonyme | 30 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)