| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 15:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 15:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 09/01/2021 15:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 15:06 | A choisi de rester anonyme | 60 € | |
| 09/01/2021 14:38 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 14:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 13:39 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 09/01/2021 13:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 13:11 | A choisi de rester anonyme | 15 € | |
| 09/01/2021 12:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 15:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 15:31 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 09/01/2021 15:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 15:06 | A choisi de rester anonyme | 60 € | |
| 09/01/2021 14:38 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 14:09 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 13:39 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| 09/01/2021 13:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 13:11 | A choisi de rester anonyme | 15 € | |
| 09/01/2021 12:42 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)