| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 09/01/2021 12:27 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| Soutien anonyme | 09/01/2021 11:16 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 09/01/2021 11:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 10:42 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 09/01/2021 10:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 09:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 09/01/2021 09:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 09:00 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 09/01/2021 08:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 23:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 09/01/2021 12:27 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| Soutien anonyme | 09/01/2021 11:16 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 09/01/2021 11:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 10:42 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| 09/01/2021 10:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | ||
| 09/01/2021 09:56 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| 09/01/2021 09:12 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | ||
| Soutien anonyme | 09/01/2021 09:00 | A choisi de rester anonyme | 10 € | |
| 09/01/2021 08:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| Soutien anonyme | 08/01/2021 23:14 | A choisi de rester anonyme | 50 € |
Porteur de projet Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(Semur-en-Brionnais)