| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 15:02 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| 21/04/2019 16:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 543,50 € | ||
| Aurélie VERSTREPEN | 16/04/2019 22:02 | Soutient 57 projets | 150 € | |
|
Trang L | 12/04/2019 21:20 | Soutient 17 projets | 100 € |
| 12/04/2019 11:17 | Soutient 3 projets | 150 € | ||
| 12/04/2019 11:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 51 € | ||
| 10/04/2019 16:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 03/04/2019 12:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 30/03/2019 13:15 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 08/03/2019 09:30 | A choisi de rester anonyme | 260 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 15:02 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 40 € | ||
| 21/04/2019 16:29 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 543,50 € | ||
| Aurélie VERSTREPEN | 16/04/2019 22:02 | Soutient 57 projets | 150 € | |
|
Trang L | 12/04/2019 21:20 | Soutient 17 projets | 100 € |
| 12/04/2019 11:17 | Soutient 3 projets | 150 € | ||
| 12/04/2019 11:16 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 51 € | ||
| 10/04/2019 16:19 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 03/04/2019 12:14 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 500 € | ||
| 30/03/2019 13:15 | Soutient ce projet et 1 autre | 50 € | ||
| Soutien anonyme | 08/03/2019 09:30 | A choisi de rester anonyme | 260 € |
Porteur de projet Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs
(TARBES)