| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 12/10/2022 09:20 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| Soutien anonyme | 12/10/2022 00:26 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 11/10/2022 22:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 11/10/2022 22:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| LOUISE SOLMONT | 11/10/2022 18:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 11/10/2022 16:01 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 11/10/2022 14:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 11/10/2022 11:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 11/10/2022 10:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 11/10/2022 09:09 | A choisi de rester anonyme | 300 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien anonyme | 12/10/2022 09:20 | A choisi de rester anonyme | 150 € | |
| Soutien anonyme | 12/10/2022 00:26 | A choisi de rester anonyme | 20 € | |
| 11/10/2022 22:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | ||
| 11/10/2022 22:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| LOUISE SOLMONT | 11/10/2022 18:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Soutien anonyme | 11/10/2022 16:01 | A choisi de rester anonyme | 250 € | |
| 11/10/2022 14:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 20 € | ||
| 11/10/2022 11:46 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| 11/10/2022 10:21 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
| Soutien anonyme | 11/10/2022 09:09 | A choisi de rester anonyme | 300 € |
Porteur de projet Brise d'Eden
(Champigny-sur-Marne)