| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous backer | 18/05/2024 22:58 | Opted to remain incognito | € 20 | |
| 18/05/2024 16:44 | back 2 projects | € 50 | ||
| Esther Lopez | 18/05/2024 12:37 | back only this project | € 10 | |
| 17/05/2024 20:02 | back 40 projects | € 100 | ||
| Anonymous backer | 17/05/2024 18:02 | Opted to remain incognito | € 100 | |
| Anonymous backer | 16/05/2024 20:32 | Opted to remain incognito | € 30 | |
| 16/05/2024 16:05 | back only this project | € 40 | ||
| Anonymous backer | 13/05/2024 19:57 | Opted to remain incognito | € 100 | |
| Anonymous backer | 12/05/2024 19:48 | Opted to remain incognito | € 10 | |
| 12/05/2024 09:31 | back only this project | € 35 |
Other backers
43200 € au départ correspondant aux oratoires déjà financés 5497 € des autres oratoires
| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous backer | 18/05/2024 22:58 | Opted to remain incognito | € 20 | |
| 18/05/2024 16:44 | back 2 projects | € 50 | ||
| Esther Lopez | 18/05/2024 12:37 | back only this project | € 10 | |
| 17/05/2024 20:02 | back 40 projects | € 100 | ||
| Anonymous backer | 17/05/2024 18:02 | Opted to remain incognito | € 100 | |
| Anonymous backer | 16/05/2024 20:32 | Opted to remain incognito | € 30 | |
| 16/05/2024 16:05 | back only this project | € 40 | ||
| Anonymous backer | 13/05/2024 19:57 | Opted to remain incognito | € 100 | |
| Anonymous backer | 12/05/2024 19:48 | Opted to remain incognito | € 10 | |
| 12/05/2024 09:31 | back only this project | € 35 |
Other backers
43200 € au départ correspondant aux oratoires déjà financés 5497 € des autres oratoires