| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| claireliam | 07/05/2024 10:58 | back 2 projects | € 50 | |
| 07/05/2024 10:44 | back only this project | € 50 | ||
| 04/05/2024 10:18 | back only this project | € 45 | ||
| de beauregard | 04/05/2024 10:06 | back 6 projects | € 100 |
Other backers
43200 € au départ correspondant aux oratoires déjà financés 5497 € des autres oratoires
| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| claireliam | 07/05/2024 10:58 | back 2 projects | € 50 | |
| 07/05/2024 10:44 | back only this project | € 50 | ||
| 04/05/2024 10:18 | back only this project | € 45 | ||
| de beauregard | 04/05/2024 10:06 | back 6 projects | € 100 |
Other backers
43200 € au départ correspondant aux oratoires déjà financés 5497 € des autres oratoires